Status de disponibilidade: | |
---|---|
Descrição
Painéis solares, bateria de íon de lítio, controladores inteligentes e painéis de luz LED são projetados em um
O sistema é incorporado com tecnologia de indução de última geração e pode alternar o modo de operação à vontade
Design industrial dedicado, atmosfera sofisticada cuidadosamente criada
Luzes de rua LED solares integradas Hommiiee All In Onesão amplamente utilizados como iluminação pública, iluminação rodoviária, iluminação de jardim, iluminação paisagística, iluminação de estacionamentos, iluminação de pátio, etc. As luzes de rua solares integradas All In One são a solução de alto custo-benefício com menor investimento inicial e livre de custos de mão de obra e instalação de baterias, painéis solares e acessórios.
Vantagem
Tudo em um poste de luz solar LED adotou o mais recente sistema de iluminação inteligente.
Com um design único, seu painel solar, lâmpada LED, bateria de lítio e controlador de carregamento estão todos integrados em um só corpo.
Em comparação com a luz solar de rua tradicional, pode ser muito mais fácil para a instalação e transporte, vida útil muito mais longa do que a tradicional luz de chumbo-ácido e muito mais barata para a taxa de manutenção.
O Sistema de Gerenciamento Inteligente de Luzes de rua é realizado através do controle do APP, e o estado de funcionamento da lâmpada de rua é monitorado a qualquer momento.
Especificação
Tipo | LED de energia do produto | Nome | produtos Descrição | Nome | produtos Descrição |
IN-106C | 10W | Potência nominal (W) | 10W | Avaliação de IP | IP65 |
Chip LED (PCS) | 10 | Chips de LED cor Temperatura | 2800 ~ 6000 | ||
Lumens do produto (LM) | 1100 | Vida útil do LED (horas) | 50000 | ||
Tensão de saída (V) | DC 12V | Temperatura de trabalho | -30 ℃ ~ + 60 ℃ | ||
Tensão de entrada (V) | DC 18V | Umidade de trabalho | 15 ~ 90% UR | ||
\"Detalhes da embalagem do produto: | |||||
1. Tamanho do produto: 485 * 300 * 150 mm | |||||
2 Tamanho da embalagem: 490 * 305 * 155 mm | |||||
3. Embalagem CBM: 0,023m3 \" | |||||
1. Painéis solares: 18 W mono | |||||
2. Marca LED : Philips | |||||
3. Luminoso: 1100LM | |||||
4. Bateria de lítio: 8AH | |||||
5. Altura do poste da lâmpada: 3 ~ 4m | |||||
6. Dias chuvosos: 3 ~ 4 dias | |||||
7. Temperatura de trabalho: -30 ℃ ~ 60 ℃ | |||||
8. Carregamento: 6 horas até a carga | |||||
9. Certificação: UE CE / ROHS certificado grau de proteção IP65 | |||||
10. Controlador: Controle por luz + sensor humano | |||||
11. Distância de instalação recomendada: 10-15m \" |
Tipo | Poder do Produto CONDUZIU | Nome | produtos Descrição | Nome | produtos Descrição |
IN-108B | 15W | Potência nominal (W) | 15W | Ângulo de luz led | 75X145 |
Marca de luz LED | Philips | Lúmen claro (LM) | 165000 | ||
Chip LED (PCS) | 15 | Chips de LED cor Temperatura | 2800 ~ 6000 | ||
Única lâmpada lúmen (LM) | 130 | Vida útil do LED (horas) | 50000 | ||
Cor | Sliver White | Fonte de luz eficiência de conversão | > 0,95 | ||
Exibir índice CRI | 70 | Avaliação de IP | IP165 | ||
Tamanho correspondente do poste da lâmpada | 60-90mm | Frequência de trabalho (Hz) | 65hz | ||
Tensão de saída (V) | DC 12V | Temperatura de trabalho | -30 ℃ ~ + 60 ℃ | ||
Tensão de entrada (V) | DC 18V | Umidade de trabalho | 15 ~ 90% UR | ||
\"Detalhes da embalagem do produto: | |||||
1. Tamanho do produto: 730 * 300 * 150 mm | |||||
2 Tamanho da embalagem: 735 * 305 * 155 mm | |||||
3. Embalagem CBM: 0,035m3 | |||||
1. Material: Alumínio + vidro temperado de alta proteção | |||||
2. Painéis solares: 18V 26W mono | |||||
3. Fonte de luz LED: 12V 15W | |||||
4. Bateria de lítio: 12AH | |||||
5. Altura de instalação: 4-5 m | |||||
6. Tempo de trabalho: Luzes por 10 horas / dia, dias chuvosos 3 ~ 4 | |||||
7. Temperatura de trabalho: -30 ℃ ~ + 60 ℃ | |||||
8.Carga: totalmente carregada em 6 horas no verão | |||||
9. Certificação: CE / ROHS grau de proteção de certificado IP65 | |||||
10. Controlador: Controle por luz + sensor humano | |||||
11. Distância de instalação: Sugerimos que instale uma lâmpada para 10 ~ 15 metrosem uma via e um conjunto de 20 a 30 metros na estrada de mão dupla,a uma distância cruzada (como a estrada real) |
Tipo | Poder do Produto CONDUZIU | Nome | produtos Descrição | Nome | produtos Descrição |
IN-108 | 20W | Potência nominal (W) | 20W | Ângulo de luz led | 75X145 |
Marca de luz LED | Philips | Lúmen claro (LM) | 2200 | ||
Chip LED (PCS) | 20 | Chips de LED cor Temperatura | 2800 ~ 6000 | ||
Única lâmpada lúmen (LM) | 130 | Vida útil do LED (horas) | 50000 | ||
Cor | Sliver White | Fonte de luz eficiência de conversão | > 0,95 | ||
Exibir índice CRI | 70 | Avaliação de IP | IP165 | ||
Tamanho correspondente do poste da lâmpada | 60-90mm | Frequência de trabalho (Hz) | 65hz | ||
Tensão de saída (V) | DC 12V | Temperatura de trabalho | -30 ℃ ~ + 60 ℃ | ||
Tensão de entrada (V) | DC 18V | Umidade de trabalho | 15 ~ 90% UR | ||
\"Detalhes da embalagem do produto: | |||||
1. Tamanho do produto: 875 * 300 * 150 mm | |||||
2 Tamanho da embalagem: 880 * 305 * 155 mm | |||||
3. Embalagem CBM: 0,042m3 | |||||
1. Material: Alumínio + vidro temperado de alta proteção | |||||
2. Painéis solares: 18V 35W mono | |||||
3. Fonte de luz LED: 12V 20W | |||||
4. Bateria de lítio: 16AH | |||||
5. Altura de instalação: 5-6 m | |||||
6. Tempo de trabalho: Luzes por 10 horas / dia, dias chuvosos 4 ~ 5 | |||||
7. Temperatura de trabalho: -30 ℃ ~ + 60 ℃ | |||||
8.Carga: totalmente carregada em 6 horas no verão | |||||
9. Certificação: CE / ROHS grau de proteção de certificado IP65 | |||||
10. Controlador: Controle por luz + sensor humano | |||||
11. Distância de instalação: Sugerimos que instale uma lâmpada para 10 ~ 15 metrosem uma via e um conjunto de 20 a 30 metros na estrada de mão dupla,a uma distância cruzada (como a estrada real) |
Tipo | Poder do Produto CONDUZIU | Nome | produtos Descrição | Nome | produtos Descrição |
IN-112C | 30W | Potência nominal (W) | 30W | Ângulo de luz led | 75X145 |
Marca de luz LED | Philips | Lúmen claro (LM) | 3300 | ||
Chip LED (PCS) | 30 | Chips de LED cor Temperatura | 2800 ~ 6000 | ||
Única lâmpada lúmen (LM) | 130 | Vida útil do LED (horas) | 50000 | ||
Cor | Sliver White | Fonte de luz eficiência de conversão | > 0,95 | ||
Exibir índice CRI | 70 | Avaliação de IP | IP165 | ||
Tamanho correspondente do poste da lâmpada | 60-90mm | Frequência de trabalho (Hz) | 65hz | ||
Tensão de saída (V) | DC 12V | Temperatura de trabalho | -30 ℃ ~ + 60 ℃ | ||
Tensão de entrada (V) | DC 18V | Umidade de trabalho | 15 ~ 90% UR | ||
\"Detalhes da embalagem do produto: | |||||
1. Tamanho do produto: 1125 * 300 * 150 mm | |||||
2 Tamanho da embalagem: 1130 * 305 * 155 mm | |||||
3. Embalagem CBM: 0,053 m3 | |||||
1. Material: Alumínio + vidro temperado de alta proteção | |||||
2. Painéis solares: 18V 45W mono | |||||
3. Fonte de luz LED: 12V 12W | |||||
4. Bateria de lítio: 24AH | |||||
5. Altura de instalação: 5-6 m | |||||
6. Tempo de trabalho: Luzes por 10 horas / dia, dias chuvosos 4 ~ 5 | |||||
7. Temperatura de trabalho: -30 ℃ ~ + 60 ℃ | |||||
8. Carregamento: totalmente carregado em 6 horas em um dia ensolarado de verão | |||||
9. Certificação: CE / ROHS grau de proteção de certificado IP65 | |||||
10. Controlador: Controle por luz + sensor humano | |||||
11. Distância de instalação: Sugerimos que instale uma lâmpada para 12~18 metrosde uma maneira, e um conjunto de 25~35 metros na estrada de mão dupla,em uma distância cruzada (como a estrada real) |
Tipo | Poder do Produto CONDUZIU | Nome | produtos Descrição | Nome | produtos Descrição |
IN-112 | 40W | Potência nominal (W) | 40W | Ângulo de luz led | 75X145 |
Marca de luz LED | Philips | Lúmen claro (LM) | 110 | ||
Chip LED (PCS) | 40 | Chips de LED cor Temperatura | 2800 ~ 6000 | ||
Única lâmpada lúmen (LM) | 130 | Vida útil do LED (horas) | 50000 | ||
Cor | Sliver White | Fonte de luz eficiência de conversão | > 0,95 | ||
Exibir índice CRI | 70 | Avaliação de IP | IP65 | ||
Tamanho correspondente do poste da lâmpada | 60-90mm | Frequência de trabalho (Hz) | 65hz | ||
Tensão de saída (V) | DC 12V | Temperatura de trabalho | -30 ℃ ~ + 60 ℃ | ||
Tensão de entrada (V) | DC 18V | Umidade de trabalho | 15 ~ 90% UR | ||
\"Detalhes da embalagem do produto: | |||||
1. Tamanho do produto: 1125 * 300 * 150 mm | |||||
2 Tamanho da embalagem: 1130 * 305 * 155 mm | |||||
3. Embalagem CBM: 0,053 m3 | |||||
1. Material: Alumínio + vidro temperado de alta proteção | |||||
2. Painéis solares: 18V 45W mono | |||||
3. Fonte de luz LED: 12V 12W | |||||
4. Bateria de lítio: 32AH | |||||
5. Altura de instalação: 6m | |||||
6. Tempo de trabalho: Luzes por 10 horas / dia, dias chuvosos 4 ~ 5 | |||||
7. Temperatura de trabalho: -30 ℃ ~ + 60 ℃ | |||||
8. Carregamento: Totalmente carregado em 6 horas de dia ensolarado de verão | |||||
9. Certificação: CE / ROHS grau de proteção de certificado IP65 | |||||
10. Controlador: Controle por luz + sensor humano | |||||
11. Distância de instalação: Sugerimos que instale uma lâmpada para 12~18 metrosde uma maneira, e um conjunto de 25~35 metros na estrada de mão dupla,a uma distância cruzada (como a estrada real) |
Tipo | Poder do Produto CONDUZIU | Nome | produtos Descrição | Nome | produtos Descrição |
IN-112A | 50W | Potência nominal (W) | 50W | Ângulo de luz led | 75X145 |
Marca de luz LED | Philips | Lúmen claro (LM) | 5500 | ||
Chip LED (PCS) | 50 | Chips de LED cor Temperatura | 2800 ~ 6000 | ||
Única lâmpada lúmen (LM) | 130 | Vida útil do LED (horas) | 50000 | ||
Cor | Sliver White | Fonte de luz eficiência de conversão | > 0,95 | ||
Exibir índice CRI | 70 | Avaliação de IP | IP65 | ||
Tamanho correspondente do poste da lâmpada | 60-90mm | Frequência de trabalho (Hz) | 65hz | ||
Tensão de saída (V) | DC 12V | Temperatura de trabalho | -30 ℃ ~ + 60 ℃ | ||
Tensão de entrada (V) | DC 18V | Umidade de trabalho | 15 ~ 90% UR | ||
\"Detalhes da embalagem do produto: | |||||
1. Tamanho do produto: 1125 * 426 * 150 mm | |||||
2 Tamanho da embalagem: 1130 * 435 * 155 mm | |||||
3. Embalagem CBM: 0,076 m3 | |||||
1. Material: Alumínio + vidro temperado de alta proteção | |||||
2. Painéis solares: 18V 70W mono | |||||
3. Fonte de luz LED: 12V 50W | |||||
4. Bateria de lítio: 40AH | |||||
5. Altura de instalação: 7-8 m | |||||
6. Tempo de trabalho: Luzes por 10 horas / dia, dias chuvosos 5 ~ 6 | |||||
7. Temperatura de trabalho: -30 ℃ ~ + 60 ℃ | |||||
8.Carga: totalmente carregada em 6 horas em um dia ensolarado de verão | |||||
9. Certificação: CE / ROHS grau de proteção de certificado IP65 | |||||
10. Controlador: Controle por luz + sensor humano | |||||
11. Distância de instalação: Sugerimos que instale uma lâmpada para 14~20 metrosde uma maneira, e um conjunto de 30~40 metros na estrada de mão dupla,a uma distância cruzada (como a estrada real) |
Tipo | Poder do Produto CONDUZIU | Nome | produtos Descrição | Nome | produtos Descrição |
IN-115C | 60W | Potência nominal (W) | 60W | Ângulo de luz led | 75X145 |
Marca de luz LED | Philips | Lúmen claro (LM) | 6600 | ||
Chip LED (PCS) | 60 | Chips de LED cor Temperatura | 2800 ~ 6000 | ||
Única lâmpada lúmen (LM) | 130 | Vida útil do LED (horas) | 50000 | ||
Cor | Sliver White | Fonte de luz eficiência de conversão | > 0,95 | ||
Exibir índice CRI | 70 | Avaliação de IP | IP65 | ||
Tamanho correspondente do poste da lâmpada | 60-90mm | Frequência de trabalho (Hz) | 65hz | ||
Tensão de saída (V) | DC 12V | Temperatura de trabalho | -30 ℃ ~ + 60 ℃ | ||
Tensão de entrada (V) | DC 18V | Umidade de trabalho | 15 ~ 90% UR | ||
\"Detalhes da embalagem do produto: | |||||
1. Tamanho do produto: 1125 * 426 * 150 mm | |||||
2 Tamanho da embalagem: 1130 * 435 * 155 mm | |||||
3. Embalagem CBM: 0,076 m3 | |||||
1. Material: Alumínio + vidro temperado de alta proteção | |||||
2. Painéis solares: 18V 70W mono | |||||
3. Fonte de luz LED: 12V 15W 1200-1300LM (Amercian Puri 45) | |||||
4. Bateria de lítio: 48AH | |||||
5. Altura de instalação: 7-8 m | |||||
6. Tempo de trabalho: Luzes por 10 horas / dia, dias chuvosos 5 ~ 7 dias | |||||
7. Temperatura de trabalho: -30 ℃ ~ + 60 ℃ | |||||
8.Carga: totalmente carregada em 6 horas em dia ensolarado de verão | |||||
9. Certificação: CE / ROHS grau de proteção de certificado IP65 | |||||
10. Controlador: Controle por luz + sensor humano | |||||
11. Distância de instalação: Sugerimos que instale uma lâmpada para 15~20 metrosde uma maneira, e um conjunto de 30~40 metros na estrada de mão dupla,a uma distância cruzada (como a estrada real) |
Tipo | Poder do Produto CONDUZIU | Nome | produtos Descrição | Nome | produtos Descrição |
IN-115 | 70W | Potência nominal (W) | 70W | Ângulo de luz led | 75X145 |
Marca de luz LED | Philips | Lúmen claro (LM) | 7700 | ||
Chip LED (PCS) | 70 | Chips de LED cor Temperatura | 2800 ~ 6000 | ||
Única lâmpada lúmen (LM) | 130 | Vida útil do LED (horas) | 50000 | ||
Cor | Sliver White | Fonte de luz eficiência de conversão | > 0,95 | ||
Exibir índice CRI | 70 | Avaliação de IP | IP65 | ||
Tamanho correspondente do poste da lâmpada | 60-90mm | Frequência de trabalho (Hz) | 65hz | ||
Tensão de saída (V) | DC 12V | Temperatura de trabalho | -30 ℃ ~ + 60 ℃ | ||
Tensão de entrada (V) | DC 18V | Umidade de trabalho | 15 ~ 90% UR | ||
\"Detalhes da embalagem do produto: | |||||
1. Tamanho do produto: 1355 * 426 * 150 mm | |||||
2 Tamanho da embalagem: 1170 * 435 * 155 mm | |||||
3. Embalagem CBM: 0,092 m3 | |||||
1. Material: Alumínio + vidro temperado de alta proteção | |||||
2. Painéis solares: 18V 90W mono | |||||
3. Fonte de luz LED: 12V 70W | |||||
4. Bateria de lítio: 56AH | |||||
5. Altura de instalação: 7-9 m | |||||
6. Tempo de trabalho: Luzes por 10 horas / dia, dias chuvosos 5 ~ 7 dias | |||||
7. Temperatura de trabalho: -30 ℃ ~ + 60 ℃ | |||||
8.Carga: totalmente carregada em 6 horas em dia ensolarado de verão | |||||
9. Certificação: CE / ROHS grau de proteção de certificado IP65 | |||||
10. Controlador: Controle por luz + sensor humano | |||||
11. Distância de instalação: Sugerimos que instale uma lâmpada para 15~20 metrosde uma maneira, e um conjunto de 30~40 metros na estrada de mão dupla,a uma distância cruzada (como a estrada real) |
Tipo | Poder do Produto CONDUZIU | Nome | produtos Descrição | Nome | produtos Descrição |
IN-115A | 80W | Potência nominal (W) | 80W | Ângulo de luz led | 75X145 |
Marca de luz LED | Philips | Lúmen claro (LM) | 8800 | ||
Chip LED (PCS) | 80 | Chips de LED cor Temperatura | 2800 ~ 6000 | ||
Única lâmpada lúmen (LM) | 130 | Vida útil do LED (horas) | 50000 | ||
Cor | Sliver White | Fonte de luz eficiência de conversão | > 0,95 | ||
Exibir índice CRI | 70 | Avaliação de IP | IP65 | ||
Tamanho correspondente do poste da lâmpada | 60-90mm | Frequência de trabalho (Hz) | 65hz | ||
Tensão de saída (V) | DC 12V | Temperatura de trabalho | -30 ℃ ~ + 60 ℃ | ||
Tensão de entrada (V) | DC 18V | Umidade de trabalho | 15 ~ 90% UR | ||
\"Detalhes da embalagem do produto: | |||||
1. Tamanho do produto: 1510 * 426 * 150 mm | |||||
2 Tamanho da embalagem: 1530 * 435 * 155 mm | |||||
3. Embalagem CBM: 0,103 m3 | |||||
1. Material: Alumínio + vidro temperado de alta proteção | |||||
2. Painéis solares: 18V 110W mono | |||||
3. Fonte de luz LED: 12V 80W | |||||
4. Bateria de lítio: 64AH | |||||
5. Altura de instalação: 8-10 m | |||||
6. Tempo de trabalho: Luzes por 10 horas / dia, dias chuvosos 5 ~ 7 dias | |||||
7. Temperatura de trabalho: -30 ℃ ~ + 60 ℃ | |||||
8.Carga: totalmente carregada em 6 horas em dias ensolarados de verão | |||||
9. Certificação: CE / ROHS grau de proteção de certificado IP65 | |||||
10. Controlador: Controle por luz + sensor humano | |||||
11. Distância de instalação: Sugerimos que instale uma lâmpada para 14~20 metrosde uma maneira, e um conjunto de 30~40 metros na estrada de mão dupla,a uma distância cruzada (como a estrada real) |
Tipo | Poder do Produto CONDUZIU | Nome | produtos Descrição | Nome | produtos Descrição |
IN-115B | 20W | Potência nominal (W) | 20W | Ângulo de luz led | 75X145 |
Marca de luz LED | Philips | Lúmen claro (LM) | 2200 | ||
Chip LED (PCS) | 20 | Chips de LED cor Temperatura | 4000 ~ 6000 | ||
Única lâmpada lúmen (LM) | 130 | Vida útil do LED (horas) | 50000 | ||
Cor | Sliver White | Fonte de luz eficiência de conversão | > 0,95 | ||
Exibir índice CRI | 70 | Avaliação de IP | IP65 | ||
Tamanho correspondente do poste da lâmpada | 60mm | Frequência de trabalho (Hz) | 65hz | ||
Tensão de saída (V) | DC 12V | Temperatura de trabalho | -30 ℃ ~ + 60 ℃ | ||
Tensão de entrada (V) | DC 18V | Umidade de trabalho | 15 ~ 90% UR | ||
Detalhes da embalagem do produto: | |||||
1. Tamanho do item: 650 * 325 * 35mm | |||||
2 Peso do item: 7KG | |||||
3. Tamanho da embalagem:720 * 400 * 150 mm | |||||
4. Embalagem CBM: 0,05m3 | |||||
5. Peso Bruto: 8KG | |||||
1. Painel solar: Polisilício eficiente 7W | |||||
2. Marca LED: 5730 contas de lâmpada 48 grãos | |||||
3. Luminoso | |||||
4. Bateria de ferro de lítio: 3.2V5AH | |||||
5. Altura de instalação: 3-6 m | |||||
6. Tempo de trabalho: dias chuvosos 2 ~ 3 dias | |||||
7. Temperatura de trabalho: -30 ℃ ~ 60 ℃ | |||||
8. Carregamento em: 6-8 horas | |||||
9. Classificação IP: IP65 | |||||
10. Função: controlador de radar, controle de luz, modo de economia de energia inteligente |